78.BI Compatible 10leads/12 leads Holter Recorder ECG Cables and Leadwires
Description
“`html
Compatibility: | |
Manufacturer | Model |
BI | |
Technical Specifications: | |
Category | Holter Recorder ECG Cables and Leadwires, |
Regulatory compliance | CE, ISO10993-1, 5, 10:2003E, TUV, RoHS Compliant |
Instrument Connector | ROUND PLASTIC 14-pin Connector |
Patient Connector | Snap |
trunk Cable Diameter | 5mm |
trunk Cable Length | 0.5m |
Latex-free | Yes |
Lead Cable Color | AHA |
Lead Cable Diameter | 2.2mm |
Lead Cable Length | 0.6m |
Lead Cable Material | TPU |
Total cables Length | 1.1m |
Lead Number | 10 leads/12 leads |
Weight | 110G |
Resistance | NO |
Packaging Type | Bag |
Packaging Unit | 1 PCS |
Patient Size | Adult and Pediatric |
Sterile | NO |
“`
Reviews
There are no reviews yet.